데이터베이스의 정의
•
한 조직의 여러 응용 시스템이 공용하기 위해 최소의 중복으로 통합, 저장된 운영 데이터의 집합
정의 요소 | 내용 | 핵심 |
통합된 데이터 | - 똑같은 데이터가 원칙적으로 중복되어 있지 않다는 것을 의미함
- 최소의 중복(Minimal Redundancy) or 통제된 중복(Controlled Redundancy) | 최소 중복 |
저장된 데이터 | - 컴퓨터가 접근할 수 있는 저장 매체에 저장된 데이터 | 컴퓨터 접근 가능 |
운영 데이터 | - 어떤 조직의 고유 기능 수행을 위한 데이터 | 기능 수행 |
공용 데이터 | - 조직에 있는 여러 응용 시스템들이 공동으로 생성하고 유지하며 이용하는 공동의 데이터 | 공동 이용 |
데이터베이스의 특징
특성 | 주요 내용 |
실시간 접근 | 저장된 데이터는 실시간 접근성이 보장됨 |
계속적인 변화 | 갱신, 삽입, 삭제 등의 연산에 의해 내용이 동적으로 변경됨 |
동시 공유 | 저장된 데이터는 다수의 사용자에 의해 동시에 공유할 수 있음 |
내용에 의한 참조 | 저장된 데이터의 내용을 이용하여 데이터에 접근할 수 있음 |
구성 | 내용 |
물리적 관점 | - 디스크, 테이프 등 저장 장치에 실제 수록된 데이터 레코드의 물리적 표현
- 저장 레코드, 포인터, 인덱스 등 포함 (물리적 레코드)
- 비트, 바이트, 블록, 실린더 등과 같은 물리적 요소로 구분 |
논리적 관점 | - 일반 사용자의 입장에서 본 개념적 구성 양식/논리적 배치
(논리적 레코드)
- 개체와 엔티티로 데이터베이스를 표현하고 객체로써 서로 구별 |
DBMS의 개념
•
응용 프로그램과 Database 사이의 중재자로서 모든 응용 프로그램들이 Data를 공유할 수 있게 관리해주는 시스템
•
파일 시스템에서 야기된 데이터의 종속성과 중복성의 문제를 해결하기 위한 시스템
DBMS 역할과 구조
질의처리기(Query Processor) | 저장관리기(Storage manager) |
전처리기(preprocessor) | 디스크 관리기와 파일관리기 |
DML(Data Manipulation Language) 컴파일러 | 색인관리기(B+트리, 해싱, 역파일) |
DDL(Data Definition Language) 컴파일러 | 동시성제어기 |
질의 컴파일러 | 파손회복기 |
실시간 데이터베이스 처리기 | 버퍼관리기 |
시스템 카탈로그(System Catalog) | |
데이터 사전(Data Dictionary) |